Diagrammes du fœtus
pour le travail et l'accouchement
Diagrammes du fœtus pour le travail et l'accouchement
Les bandes de surveillance du fœtus constituent un document légal relatif aux événements survenant au cours d'un accouchement, et chaque pays dispose de ses propres exigences de conservation de ces documents. Nos papiers de surveillance fœtale fournissent des tracés clairs et précis, permettant ainsi d'assurer les meilleurs soins à vos plus jeunes patients et à leurs mamans.
Nos papiers d'archivage de qualité médicale assurent la longévité de la qualité des images lorsque ces dernières sont correctement conservées.
Fetal Charts for Labor & Delivery
Article # | la Description | Qté | Plus d'information | Caisse |
---|---|---|---|---|
30597226 | CMS-COROMETRICS MEDICAL SYSTEM CMS 4305 (40/CA) | 40 | Détails de Produits |
|
30767589 | CMS-COROMETRICS MEDICAL SYSTEM CMS 4305 BAO | 40 | Détails de Produits |
|
30589132 | CMS-COROMETRICS MEDICAL SYSTEM CMS 4483 | 6 | Détails de Produits |
|
30748696 | HP-HEWLETT PACKARD HP M1910A (40/CA) | 40 | Détails de Produits |
|
32016831 | HP-HEWLETT PACKARD HP M1911A (40/CA) | 40 | Détails de Produits |
|
30791761 | HP-HEWLETT PACKARD HP M1913A | 40 | Détails de Produits |
|
10005156 | HP-HEWLETT PACKARD HP 9270-0484 | 40 | Détails de Produits |
|
10643709 | HP-HEWLETT PACKARD HP 9270-0485 | 40 | Détails de Produits |
|
31188843 | SONICAID INCORPORATED SON 8400-8003 | 10 | Détails de Produits |
|
Centre de Téléchargement
Nissha Medical Technologies propose de la documentation et des produits supplémentaires documents accessibles à tous les utilisateurs, gratuitement dans notre centre de téléchargement.
Plus d'information